一路 BBS

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1189|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

毛时代人均粮食变化

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 9-29-2009 20:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文通过一路BBS站telnet客户端发布


发信人: haole99 (haole), 信区: Military
标 题: Re: 1949至今工业总产值官方数据
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 29 22:47:34 2009, 美东)

毛时代人均粮食变化-20年来几乎没啥增长,很多时候不增反降。人民能不挨饿么?
那些号称红旗渠相当于GDP几千几万亿,毛时代农田水利基础设施建设多好的人哪去了?

年 总量 人口 人均
1958年 20000万吨 65994万 303公斤
1959年 17000万吨 67207万 253公斤
1960年 14350万吨 66207万 216公斤
1961年 14750万吨 65859万 224公斤
1962年 16000万吨 67295万 238公斤
1963年 17000万吨 69172万 246公斤
1964年 18750万吨 70499万 265公斤
1965年 19453万吨 72538万 268公斤
1966年 21400万吨 74542万 287公斤
1967年 21782万吨 76368万 285公斤
1968年 20906万吨 78534万 266公斤
1969年 21097万吨 80671万 262公斤
1970年 23996万吨 82992万 289公斤
1971年 25014万吨 85229万 293公斤
1972年 24048万吨 87177万 275公斤
1973年 26494万吨 89211万 297公斤
1974年 27527万吨 90859万 303公斤
1975年 28452万吨 92420万 308公斤
1976年 28631万吨 93717万 305公斤
1977年 28273万吨 94974万 298公斤
1978年 30477万吨 96259万 317公斤
--
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表