一路 BBS

 找回密码
 注册
搜索
查看: 504|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

看到2008年北大文科在重庆的招生名单 我惊呆了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 7-9-2009 18:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文通过一路BBS站telnet客户端发布

http://beidaren.net/bbs/viewthread.php?tid=764&extra=page%3D1

  记者拿到的一份“2008年北大文科在渝录取情况统计”表格显示,2008年北京大学在重庆共录取了22名文科考生,其中获得加分投档的有17人之多,加分类型多为“二级运动员”和“少数民族聚居”。其中,“二级运动员”13人,“少数民族聚居”4人。

  2008年北大文科录取的第一名陈涛,原始成绩656分,投档成绩是676分,加分投档的理由是“二级运动员”,录取的最后一名是江林峰,原始分数为645分,享受“二级运动员”加分投档后的成绩为665分。

  值得深思的是,2008年重庆市文科状元并非陈涛,而是一名叫刘超然的考生,刘超然当年高考成绩是666分,但他没有任何加分。当年北京大学在重庆市的投档线为665分,当时就有人意味深长地感叹“为什么重庆的高考状元只超北大录取分数线1分”。

  刘超然最终还是就读于北大,但这并非得益于他名列第一的原始分数,而直接得益于北大在重庆比原计划多投放了4个文科招生计划。据了解,2008年,北大在重庆录取计划是文科20人,但是只有高考裸分的刘超然并不在前20名之列。据当地媒体报道,北大重庆招生组的负责人当时对媒体表示:增设机动名额的原因是报考的优秀生太多。

  “高考状元只超北大录取分数线1分”的怪现象其实已经看出加分对排名和录取的影响力之大。正因为如此,许多地方许多中学为尖子生考名校加分想方设法,高考考生加分的人数越来越多。
 
2008年北大文科在渝录取情况统计

1 08500104112285 陈涛 男 一中 656 676 二级运动员 676 08 法学 汉族 垫江县沙坪镇 农村应届
2 08500101111038 秦立人 男 巴蜀 657 677 二级运动员 677 08 法学 汉族 潼南县梓潼街道办事 处 城镇应届
3 08500104111334 张涵 女 南开 664 684 二级运动员 684 08 法学 汉族 渝中区大坪街道办事处 城镇
4 08500104112258 刘超然 女 一中 666 686 二级运动员 686 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区渝碚路街道办事处 城镇应届
5 08500104111307 雷羽 女 南开 661 681 二级运动员 681 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区天星桥街道办事处 城镇应届
6 08500101111091 汪巧莹 女 南开 665 670 二级运动员 670 12 工商管理类 汉族 万州区太白街道办事处 城镇应届
7 08500104111327 王济 女 649 669 669 07 国际政治 汉族 綦江县古南镇 城镇应届
8 08500104110624 李莉娜 女 七中 650 670 二级运动员 670 07 国际政治 汉族 江北区大石坝街道办事处 农村应届
9 8500101111082 刘浩 男 巴蜀 655 675 二级运动员 675 11 经济学类 汉族 长寿区石堰镇 城镇应届
10 08500101111059 陈春婷 女 巴蜀 644 664 少数民族聚居 664 03 考古学 土家族 酉阳县钟多镇 城镇应届
11 08500101111088 洪橙 女 巴蜀 645 665 少数民族聚居 665 04 历史学类 土家族 黔江区城西街道办事处 城镇应届
12 08500135110058 简金赤 男 645 665 665 04 历史学类 土家族 黔江区冯家镇 城镇往届
13 08500101111047 陈洁灵 女 巴蜀 650 670 少数民族聚居 670 06 社会学类 土家族 石柱县南宾镇 城镇应届
14 08500133110320 刘小玲 女 651 671 671 06 社会学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 农村应届
15 08500104111296 王艾琳 女 南开 659 679 二级运动员 679 01 文科试验班类 汉族 巴南区鱼洞街道办事处 城镇应届
16 08500104111284 张池弛 男 南开 659 679 少数民族聚居 679 01 文科试验班类 苗族 黔江区城南街道办事处 城镇应届
17 08500101111081 陈洁 女 巴蜀 655 675 二级运动员 675 01 文科试验班类 汉族 万盛区青年镇 城镇应届
18 08500101111077 张烈 女 巴蜀 648 668 二级运动员 668 10 新闻传播学类 汉族 南川区东城街道办事处 城镇应届
19 08500101111056 肖丽荣 女 巴蜀 647 667 二级运动员 667 10 新闻传播学类 汉族 云阳县双江镇 城镇应届
20 08500133110373 张乘 男 646 666 666 05 哲学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 城镇应届
21 08500133110308 朱茜 女 645 665 665 02 中国语言文学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 城镇应届
22 08500104111827 江林峰 男 八中 645 665 二级运动员 665 02 中国语言文学类 汉族 沙坪坝区土湾街
--
北京大学相关信息汇总(北大简介2009年1月最新版)
http://beidaren.net/home/space.php?uid=4&do=blog&id=55
北京大学奖学金项目详细说明
http://beidaren.net/home/space.php?uid=4&do=blog&id=134
山东相关资料汇总
http://qlrsq.com/home/space.php?uid=2&do=blog&id=102

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 7-10-2009 00:07:31 | 只看该作者

Re: 看到2008年北大文科在重庆的招生名单 我惊呆了

本文通过一路BBS站telnet客户端发布

这个作者太搞笑了……前面说“刘超然当年高考成绩是666分,但他没有任何加分”,后面隔几行就是刘超然加20分
4 08500104112258 刘超然 女 一中 666 686 二级运动员 686 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区渝碚路街道办事处 城镇应届
【 在 ygxz (BeiDaRen.Net 北京大学校友来北大人社区吧) 的大作中提到: 】
: http://beidaren.net/bbs/viewthread.php?tid=764&extra=page%3D1
:   记者拿到的一份“2008年北大文科在渝录取情况统计”表格显示,2008年北京大学在重庆共录取了22名文科考生,其中获得加分投档的有17人之多,加分类型多为“二级运动员”和“少数民族聚居”。其中,“二级运动员”13人,“少数民族聚居”4人。
:   2008年北大文科录取的第一名陈涛,原始成绩656分,投档成绩是676分,加分投档的理由是“二级运动员”,录取的最后一名是江林峰,原始分数为645分,享受“二级运动员”加分投档后的成绩为665分。
:   值得深思的是,2008年重庆市文科状元并非陈涛,而是一名叫刘超然的考生,刘超然当年高考成绩是666分,但他没有任何加分。当年北京大学在重庆市的投档线为665分,当时就有人意味深长地感叹“为什么重庆的高考状元只超北大录取分数线1分”。
:   刘超然最终还是就读于北大,但这并非得益于他名列第一的原始分数,而直接得益于北大在重庆比原计划多投放了4个文科招生计划。据了解,2008年,北大在重庆录取计划是文科20人,但是只有高考裸分的刘超然并不在前20名之列。据当地媒体报道,北大重庆招生组的负责人当时对媒体表示:增设机动名额的原因是报考的优秀生太多。
:   “高考状元只超北大录取分数线1分”的怪现象其实已经看出加分对排名和录取的影响力之大。正因为如此,许多地方许多中学为尖子生考名校加分想方设法,高考考生加分的人数越来越多。
:  
: 2008年北大文科在渝录取情况统计
: 1 08500104112285 陈涛 男 一中 656 676 二级运动员 676 08 法学 汉族 垫江县沙坪镇 农村应届
: 2 08500101111038 秦立人 男 巴蜀 657 677 二级运动员 677 08 法学 汉族 潼南县梓潼街道办事 处 城镇应届
: 3 08500104111334 张涵 女 南开 664 684 二级运动员 684 08 法学 汉族 渝中区大坪街道办事处 城镇
: 4 08500104112258 刘超然 女 一中 666 686 二级运动员 686 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区渝碚路街道办事处 城镇应届
: 5 08500104111307 雷羽 女 南开 661 681 二级运动员 681 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区天星桥街道办事处 城镇应届
: 6 08500101111091 汪巧莹 女 南开 665 670 二级运动员 670 12 工商管理类 汉族 万州区太白街道办事处 城镇应届
: 7 08500104111327 王济 女 649 669 669 07 国际政治 汉族 綦江县古南镇 城镇应届
: 8 08500104110624 李莉娜 女 七中 650 670 二级运动员 670 07 国际政治 汉族 江北区大石坝街道办事处 农村应届
: 9 8500101111082 刘浩 男 巴蜀 655 675 二级运动员 675 11 经济学类 汉族 长寿区石堰镇 城镇应届
: 10 08500101111059 陈春婷 女 巴蜀 644 664 少数民族聚居 664 03 考古学 土家族 酉阳县钟多镇 城镇应届
: 11 08500101111088 洪橙 女 巴蜀 645 665 少数民族聚居 665 04 历史学类 土家族 黔江区城西街道办事处 城镇应届
: 12 08500135110058 简金赤 男 645 665 665 04 历史学类 土家族 黔江区冯家镇 城镇往届
: 13 08500101111047 陈洁灵 女 巴蜀 650 670 少数民族聚居 670 06 社会学类 土家族 石柱县南宾镇 城镇应届
: 14 08500133110320 刘小玲 女 651 671 671 06 社会学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 农村应届
: 15 08500104111296 王艾琳 女 南开 659 679 二级运动员 679 01 文科试验班类 汉族 巴南区鱼洞街道办事处 城镇应届
: 16 08500104111284 张池弛 男 南开 659 679 少数民族聚居 679 01 文科试验班类 苗族 黔江区城南街道办事处 城镇应届
: 17 08500101111081 陈洁 女 巴蜀 655 675 二级运动员 675 01 文科试验班类 汉族 万盛区青年镇 城镇应届
: 18 08500101111077 张烈 女 巴蜀 648 668 二级运动员 668 10 新闻传播学类 汉族 南川区东城街道办事处 城镇应届
: 19 08500101111056 肖丽荣 女 巴蜀 647 667 二级运动员 667 10 新闻传播学类 汉族 云阳县双江镇 城镇应届
: 20 08500133110373 张乘 男 646 666 666 05 哲学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 城镇应届
: 21 08500133110308 朱茜 女 645 665 665 02 中国语言文学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 城镇应届
: 22 08500104111827 江林峰 男 八中 645 665 二级运动员 665 02 中国语言文学类 汉族 沙坪坝区土湾街


--
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表